发布人:郑娇 发布时间:2018-04-23
2018年“创新工坊”立项会于2018年4月17日在工程实践创新中心举行,有28个项目小组进行答辩。评委根据项目可行性、创新性等五个方面以及学生答辩情况进行评分,最终经评委小组决定成功立项18项,现将结果公示如下:
“创新工坊”立项会成功立项项目(序号不代表排名) | |||||
序号 | 学院 | 指导教师 | 团队负责人 | 团队名称 | 小组成员 |
1 | 环能学院 | 史永征、侯书新 | 王研 | 窗式pm2.5净化装置 | 张世达,高艺笑,高扬,彭志敏 |
2 | 环能学院 | 王文海 | 康毅雯 | 户用小型自动雨水回用装置 | 康毅雯 ,游吕铭,张子琦,李若凡 |
3 | 环能学院 | 王俊岭 | 付博 | 雨水管堵塞点的预警-定位系统 | 刘羿鑫,付斌,邹京,陈新新,郗梓瑄 |
4 | 土木学院 | 祝磊 李爱群 | 钱晨阳 | 云冈石窟第18窟集装箱模块化等比例尺复制结构设计 | 姜雨时,李孟盈,阿合交力,张迪,侯凯章 |
5 | 机电学院 | 化凤芳 | 努尔艾力·艾海提 | 机甲机器人 | 刘孙辉,安拉拜尔迪·伊麦提,隗富春,付子琛 |
6 | 土木学院 | 解琳琳 候妙乐 | 石力文 | 基于显著集合特征的土木建筑关键构件多LOD尺寸信息自动化提取方法研究 | 赵琦,刘浩宇,卢嘉茗,陈越 |
7 | 电信 | 岳云涛 | 李若凡 | 小功率无线电能传输系统的研究 | 李厚成,周泽曦 |
8 | 环能学院 | 曹秀芹 | 柴莲莲 | 污泥用于小区绿化土壤改良效能与风险研究 | 张佳蕙,王宇宏,谷羽,萧凯文 |
9 | 经管学院 | 化凤芳 | 施家韡 | AR增强现实APP开发 | 李文皓,王子健 |
10 | 机电学院 | 化凤芳 | 陈岳洋 | 中国手工皮具市场发展现状以及走出国门的可行性分析 | 周禹璇,崔砚泽,高敏奇,赵聪 |
11 | 环能学院 | 徐荣吉 | 王仁杰 | 贮冷式速热热泵热水器设计及实验研究 | 邹京,孙聪,魏文通 |
12 | 电信学院 | 张翰涛,化凤芳 | 周泽曦 | 基于重力势能驱动的智能避障车设计研究 | 孙维,安福贵 |
13 | 工程实践创新中心 | 郑娇 | 侯凯章 | 筑元-建筑区块链平台 | 杨贺,姜雨时,张晨,赵心怡,陈可意,赵佳伟 |
14 | 工程实践创新中心 | 许东晖 | 王兆雄 | FDM打印产品的表面处理工艺预研究 | 王京泽 |
15 | 工程实践创新中心 | 许东晖 | 郭阳 | 管杆结构节点连接方式的研究 | |
16 | 测绘学院 | 丁克良 | 鲍东东 | 移动平台的圆柱形构筑物的垂直度检测系统 | 罗麒杰,于龙昊,刘明亮,刘亚杰,王来阳,王彤 |
17 | 土木与交通工程学院 | 李飞 | 邹敏 | 石窟复制饰面层材料耐候性研究 | 李俊廷,王雨施 |
18 | 环能学院 | 王文海 | 马子钰 | 流体力学演示教具模型制作 |
朱鹏飞,王璐 |
此结果将公示一周,如有问题请联系工程中心郑老师 电话61209715 邮箱zhengjiao@bucea.edu.cn
中心微信账号